Gebühren
Schmutzwasserentsorgung
in öffentliche Kanäle eingeleitet und | 3,18 EUR/m³ |
in öffentliche Kanäle eingeleitet und | 1,55 EUR/m³ |
Niederschlagswasserentsorgung
in öffentliche Kanäle eingeleitet | 0,59 EUR/m² versiegelte Fläche |
Dabei ist der Grad der Versiegelung zu beachten (§ 27 Abs. 2 AbwS):
Fläche | Abflusswirksamkeit | Gebühr | Gebührenfaktor |
1) Dächer | |||
- Standarddach | 1,00 | 0,59 €/m² | 0,590 €/m² |
- Gründach unter 10 cm Aufbaudicke | 0,50 | 0,59 €/m² | 0,295 €/m² |
- Gründach über 10 cm Aufbaudicke | 0,30 | 0,59 €/m² | 0,177 €/m² |
2) befestigte Flächen | |||
- Asphalt, Beton, Schwarzdecke | 0,90 | 0,59 €/m² | 0,531 €/m² |
- Pflaster, Verbundsteine | 0,65 | 0,59 €/m² | 0,384 €/m² |
- Öko-Pflaster, Rasengittersteine udg. | 0,45 | 0,59 €/m² | 0,267 €/m² |
3) sonstige Flächen | |||
- Spielplatz, Sportflächen | 0,25 | 0,59 €/m² | 0,148 €/m² |
- unbefestigte Flächen u.ä. | 0,45 | 0,59 €/m² | 0,267 €/m² |
Schlammentsorgung
aus Kleinkläranlagen:
bei Anlieferung ans Klärwerk (§ 29 Abs. 4 Punkt 1) | 11,08 EUR/m³ |
bei Abholung durch AZV (§ 29 Abs. 4 Punkt 2) | 26,30 EUR/m³ |
aus abflusslosen Gruben:
bei Anlieferung ans Klärwerk (§ 29 Abs. 3 Punkt 1) | 11,08 EUR/m³ |
bei Abholung durch AZV (§ 29 Abs. 4 Punkt 2) | 26,30 EUR/m³ |



